| Całkowita zawartość aminokwasów: | 80% | Całkowita zawartość wolnych aminokwasów: | 75~80% |
|---|---|---|---|
| Azot: | 13% | rozpuszczalność w wodzie: | 100% |
| Azot organiczny: | 9%~11% | Zapach: | Specjalny zapach |
| Kolor: | Jasnobrązowy | Wilgoć: | 3% |
| Wartość PH: | 4~6 | ||
| Podkreślić: | 100% rozpuszczalny w wodzie aminokwas 80 w proszku,cena fabryczna aminokwas 80 w proszku,9% organiczny azot aminokwas 80 |
||
Całkowity wolny 80% aminokwasów 80 Proszek Jasnobrązowy 100% Rozpuszczalny w wodzie
Informacje ogólne o aminokwas 80
Amino Acid 80 zawiera łącznie 80% aminokwasów i całkowitą zawartość wolnych aminokwasów 75% ~ 80%.Amino Acid 80 jest całkowicie rozpuszczalny w wodzie.
masa cząsteczkowa może być mniejsza niż 1000. Aminokwas 80 jest ekstrahowany z hydrolizowanego białka. Jest to rodzaj idealnego surowca do tworzenia pleśnio stabilnych właściwościach chemicznych.
Właściwości fizyczne i chemiczneaminokwas 80
| Właściwości fizyczne | Właściwości chemiczne | ||||||||
| Zapach | Specjalny aromat | Całkowita zawartość aminokwasów | 75~80% | ||||||
| Zapach | Specjalny aromat | Azot | 13% | ||||||
| Rozpuszczalne w wodzie | Całkowicie rozpuszczalny w wodzie | Azot organiczny | 9% | ||||||
| Wilgoć | 5% | Wartość PH | 4~6 |
||||||
Chociaż aminokwas 80 jest używany jako składnik odżywczy dla roślin lub do sporządzania formuł podczas całej działalności rolniczej, niektóre wolne aminokwasy mogą odgrywać dodatkowe role.
L-metionina jest prekursorem etylenu, który wspomaga dojrzewanie.
L-arginina jest prekursorem produkcji cytokinin, która bierze udział we wzroście komórek, wzroście pąków pachowych i starzeniu się liści.Wysokie poziomy różnych aminokwasów są wymagane do zapylania i tworzenia owoców.
L-histydyna przyczynia się do dojrzewania;
L-prolina zwiększa płodność pyłku.
L-lizyna,
L-metionina i kwas L-glutaminowy zwiększają szybkość kiełkowania.
L-alanina, L-walina i L-leucyna mogą poprawić jakość owoców/ziarn.
Zdaniem naukowców różne rodzaje wolnych aminokwasów pełnią różne funkcje w całym okresie wegetacji roślin uprawnych, co przedstawia poniższa tabela
| Przedmiot | Odpowiednio wolny aminokwas | Funkcjonować | powiązane dokumenty |
| 1 | Alanina | Odporność na wirusy, przeciw zimnej pogodzie | Zeier.2013. Roślina, komórka i środowisko.35:2085-2103./Levitt.2012. Nauka.Chłodzenie, zamrażanie i wysokie temperatury. |
| 2 | Tryptofan | Prekursor auksyny | Zhao.2014. Arabidopsis Księga 12: eO173 |
| 3 | glicyna | Środek chelatujący, Stymulacja wzrostu | Kwaśny.2016. Otwarte rolnictwo 1:118-122.&Noroozlo i in.2019. Otwarte rolnictwo.4:164-172 |
| 4 | Lizyna | Środek chelatujący | Kwaśny.2016. Otwarte rolnictwo 1:118-122. |
| 5 | Walina | Prekursor auksyny | Zhao.2014. Arabidopsis Księga 12: eO173 |
| 6 | Arginina | Podział komórek, kiełkowanie | Zima i in.2015. Front Plant Sci.6:534.&Desmaison i Tixier.1986. Fizjol roślin.81(2):692. |
| 7 | fenyloalanina | Tworzenie tkanki drzewiastej i ligniny | Bonnera i Jensena.1998. Sympozjum ACS.Rozdział 2. |
| 8 | glutamina | Środek chelatujący | Kwaśny.2016. Otwarte rolnictwo 1:118-122. |
| 9 | asparagina | Kiełkowanie | Desmaison i Tixier.1986. Fizjol roślin.81(2):692. |
| 10 | Cysteina | Środek chelatujący | Kwaśny.2016. Otwarte rolnictwo 1:118-122. |
| 11 | glutamina | Stymulacja wzrostu | Noroozlo i in.2019. Otwarte rolnictwo.4:164-172 |
| 12 | histydyna | Środek chelatujący | Kwaśny.2016. Otwarte rolnictwo 1:118-122. |
| 13 | Kwas glutaminowy | Prekursor chlorofilu | Gomez-Silva i in.1985. Planta 165(1):12-22 |
| 14 | Seryna | Prekursor auksyny | Zhao.2014. Arabidopsis Księga 12: eO173 |
| 15 | Hydroksyprolina | Rozwój roślin, płodność pyłków, antystres | Mattioli i in.2018 BMC Plant Biol.18(1):356& Hayat i in.2012. Zachowanie sygnału rośliny.7(11): 1456-1466. |
| 16 | Prolina | Rozwój roślin, płodność pyłków, antystres | Mattioli i in.2018 BMC Plant Biol.18(1):356& Hayat i in.2012. Zachowanie sygnału rośliny.7(11): 1456-1466. |
| 17 | Metionina | Synteza etylenu i prekursor hormonów | Hansona i Kende.1976. Fizjol roślin.57:528-537. |
| 18 | Tryptofan | Prekursor hormonów | http://6e.plantphys.net/app03.html |
Aminogram aminokwasu 80
![]()
Często zadawane pytania (FAQ) zAminokwas 80:
1, jaki jest surowiec całkowitego wolnego aminokwasu 80%?
Potrawa z soi;
2, Ile rodzajów wolnych aminokwasów zawiera?
17 ~ 18 różnych rodzajów aminokwasów.
3, Jaka jest technologia produkcji?
Jest to rodzaj białka hydrolizowanego, hydrolizowanego kwasem siarkowym (H2SO4), dzięki czemu produkty końcowe nie zawierają chlorków;
Wniosekzaminokwas 80
Stosowany głównie we wszelkiego rodzaju polach nawozowych: zamiatanie owoców, uprawy ogrodnicze, pastwiska itp.;
Aminokwas jest rodzajem środka chelatującego, który można stosować razem z innymi rodzajami nawozów organicznych lub chemicznych;
Wskaźnik wykorzystania można poprawić;
Do stosowania zaleca się nawadnianie i oprysk dolistny;
Stopnie rozcieńczenia:
Spray dolistny: 1: 800-1000 ;
Nawadnianie: 1: 600-800.
Pakowanie i przechowywaniez Aminokwas 80:
Pakowanie i przechowywanie Dostępne w workach 1 kg, 5 kg, 10 kg, 20 kg, jumbo bag