| Miejsce pochodzenia: | Chiny | 
|---|---|
| Nazwa handlowa: | G-Teck | 
| Numer modelu: | Pierwiastki śladowe chelatu aminokwasowego | 
| Minimalne zamówienie: | 3 ~ 5 mln ton | 
| Szczegóły pakowania: | Pakowanie i przechowywanie Dostępne w torbie 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg lub w torbie jumbo | 
| Czas dostawy: | 10 ~ 15 dni roboczych | 
| Zasady płatności: | L/C, T/T | 
| Możliwość Supply: | 500 000 kilogramów miesięcznie | 
| Wilgoć: | 5% | Całkowita zawartość aminokwasów: | 25%-30% | 
|---|---|---|---|
| Azot: | 10% | Chelatacja miedzi: | 10% | 
| Aplikacja: | Nawóz organiczny | Rozpuszczalność w wodzie: | 100% rozpuszczalność w wodzie | 
| Rodzaj: | Rozpuszczalne pierwiastki śladowe aminokwasów | Wygląd zewnętrzny: | Jasnozielony proszek | 
Miedź schelatowana aminokwasami jest przeznaczona dla wszystkich roślin, aby zapobiegać lub korygować niedobór miedzi, który może ograniczać wzrost upraw i plony.Jest rozpuszczalny w wodzie i nietoksyczny dla roślin, może dostarczać roślinom pewnych składników odżywczych.Produkt ten oparty jest na wielu rodzajach aminokwasów, które mają silną aktywność powierzchniową, zdolność adsorpcji i zatrzymywania.Również z dużą ilością miedzi ma oczywisty wpływ na wzrost roślin.Ten produkt może zapewnić powolne uwalnianie i odpowiednie wykorzystanie jego głównych elementów.Ponadto może zachować stabilność i długotrwały efekt miedzi.
Brak miedzi ma duży wpływ na rośliny
| Właściwości fizyczne | Właściwości chemiczne | ||
| Kolor | Jasnozielony | Całkowita zawartość aminokwasów | 25~30% | 
| Zapach | Specjalny Aromatyczny | Azot | 10% | 
| Rozpuszczalność w wodzie | 100% | Chelatowana miedź | 10% | 
| Wartość PH | 4 ~ 6 | ||
| Wilgoć | 5% | ||
Aminokwasy mogą promować wchłanianie elementów miedzi, szybko uzupełniać brakujące elementy miedzi w roślinach, zapobiegać chorobom i zwiększać plony.Ten produkt zawiera 25%-30% aminokwasów i 10% miedzi.
Aminokwasy chelatujące są stosowane głównie w różnych dziedzinach nawożenia rolniczego: owocach, paszach, uprawach ogrodniczych itp.
Może poprawić wskaźnik wykorzystania nawozu
Zalecane stosowanie nawadniania i oprysku dolistnego, rozcieńczenie: oprysk dolistny: 1:6000-1000;Nawadnianie 1:500-600