Miejsce pochodzenia: | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa: | G-Teck |
Numer modelu: | Pierwiastki śladowe chelatu aminokwasowego |
Minimalne zamówienie: | 3 ~ 5 mln ton |
Szczegóły pakowania: | Pakowanie i przechowywanie Dostępne w torbie 1 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg lub w torbie jumbo |
Czas dostawy: | 10 ~ 15 dni roboczych |
Zasady płatności: | L/C, T/T |
Możliwość Supply: | 500 000 kilogramów miesięcznie |
Kolor: | jasnozielony | Zapach: | Specjalny aromat |
---|---|---|---|
Wilgoć: | 5% | Wartość PH: | 3~6 |
Całkowita zawartość aminokwasów: | 25% | Azot: | 10% |
Chelatacja miedzi: | 10% | Inne nazwy: | Proszek aminokwasowy |
Aplikacja: | Nawóz organiczny | rozpuszczalność w wodzie: | Całkowicie |
High Light: | 10% chelat aminokwasowy miedzi,chelatowane aminokwasy miedzi jasnozielone,chelat aminokwasowy miedzi pierwiastki śladowe |
Chelatowane aminokwasyotrzymywany jest z hydrolizowanego białka.Zawiera wolny aminokwas, całkowicie rozpuszczalny w wodzie.Chelatowane aminokwasy zawiera roślinępierwiastek śladowy miedź w postaci chelatu aminokwasowego;
Ten produkt jest stabilny, bezpieczny, nietoksyczny, nie drażniący, łatwo rozpływający się.
Właściwości fizyczne | Właściwości chemiczne | ||
Kolor | Światło światło | Całkowita zawartość aminokwasów | 25~30% |
Zapach | Specjalny aromat | Azot | 10% |
Rozpuszczalność w wodzie | 100% | Chelatowana miedź | 10% |
Wartość PH | 4 ~ 6 | ||
Wilgoć | 5% |
Aminokwasy chelatowe stosowane są głównie w różnych rolniczych nawozach: owocowych, pastwiskach, uprawach ogrodniczych itp.
Może poprawić stopień wykorzystania i zmniejszyć ilość nawozów chemicznych.
Zalecane stosowanie nawadniania i oprysków dolistnych, stopień rozcieńczenia: oprysk dolistny: 1:6000-1000;Nawadnianie: 1:500-600
Wzmocnij układ odpornościowy upraw przeciwko chorobom grzybiczym i bakteryjnym oraz promuj fotosyntezę i aktywność enzymatyczną
Zapobiegaj zarazie liści, żółknięciu, gniciu korzeni i innym chorobom, może zmniejszyć niekorzystne skutki spowodowane niewłaściwym stosowaniem pestycydów
Zwiększona funkcja fizjologiczna roślin, poprawa wydajności i jakości